Q4 2026 sayısı — veriler 1 Kasım 2026 itibarıyla. 478 onaylı ilandaki 1,131 daire ve villa planının ABD doları cinsinden istenen fiyatları; odak, 400.000 $'lık Türk vatandaşlığı eşiğinin ilçe ilçe gerçekte neyi satın aldığı. Kaynak gösterilerek ve bu sayfaya link verilerek alıntılanabilir.
Öne çıkan bulgular
- İstanbul'da medyan istenen fiyat m² başına $3,487. Medyan 2+1 (105 m²) $341,000, 3+1 (160 m²) $494,000.
- Vatandaşlık eşiği pazarı ikiye bölüyor: ünitelerin %47'i 400.000 $ altında, %53'i üstünde. 498 ilanın 300'ü (%60) yatırımla vatandaşlığa uygun.
- Aynı şehirde 8.5 kat fark: Beşiktaş ($8,777/m²) ile Esenyurt ($1,027/m²).
- Vatandaşlığa uygun stokun yoğunlaştığı ilçeler: Küçükçekmece (%75, medyan $290,000), Zeytinburnu (%77), Eyüpsultan (%73), Üsküdar (%60); Beşiktaş %100 uygun ama medyan $1,150,000.
- İstanbul dışında giriş fiyatı düşüyor: Yalova ve Mersin medyanları 70.000 $'ın altında, Antalya $109,000, Bodrum ($4,142/m²) merkez İstanbul'un üzerinde.
İstanbul — ilçelere göre
| District | Listings | Median $/m² | Median unit price | Entry price | Citizenship-eligible |
|---|
| Beşiktaş | 18 | $8,777 | $1,150,000 | $224,000 | 100% |
| Sariyer | 14 | $6,187 | $753,500 | $106,900 | 93% |
| Eyüpsultan | 22 | $5,675 | $648,500 | $134,000 | 73% |
| Ataşehir | 10 | $4,842 | $715,000 | $164,000 | 100% |
| Ümraniye | 6 | $4,474 | $460,000 | $240,000 | 83% |
| Üsküdar | 20 | $4,466 | $675,000 | $184,000 | 60% |
| Zeytinburnu | 13 | $4,452 | $631,000 | $220,000 | 77% |
| Kadıköy | 25 | $4,312 | $514,000 | $145,000 | 64% |
| Şişli | 48 | $4,228 | $446,500 | $120,000 | 42% |
| Çekmeköy | 5 | $4,175 | $895,000 | $340,000 | 80% |
| Kağıthane | 25 | $3,897 | $364,000 | $118,000 | 60% |
| Maltepe | 12 | $3,382 | $422,500 | $95,000 | 67% |
| Bahçelievler | 6 | $3,307 | $391,000 | $160,000 | 50% |
| Pendik | 7 | $3,240 | $313,500 | $187,000 | 57% |
| Beyoğlu | 36 | $3,208 | $330,500 | $105,000 | 44% |
| Bağcılar | 15 | $3,167 | $358,000 | $120,000 | 67% |
| Küçükçekmece | 20 | $2,769 | $290,000 | $110,000 | 75% |
| Avcılar | 6 | $2,633 | $357,500 | $127,000 | 50% |
| Kartal | 19 | $2,572 | $306,503 | $105,000 | 32% |
| Başakşehir | 21 | $2,521 | $400,000 | $107,000 | 52% |
| Tuzla | 5 | $2,342 | $332,000 | $135,000 | 40% |
| Büyükçekmece | 14 | $2,210 | $395,000 | $125,000 | 64% |
| Beylikdüzü | 28 | $1,879 | $333,000 | $60,000 | 50% |
| Esenyurt | 8 | $1,027 | $99,000 | $42,000 | 12% |
İstanbul — oda tipine göre
| Unit type | Units | Median size | Median price | Median $/m² |
|---|
| 1+0 (studio) | 14 | 50 m² | $180,000 | $3,358 |
| 1+1 (1-bed) | 194 | 70 m² | $234,500 | $3,484 |
| 2+1 (2-bed) | 309 | 105 m² | $341,000 | $3,371 |
| 3+1 (3-bed) | 255 | 160 m² | $494,000 | $3,331 |
| 4+1 (4-bed) | 117 | 215 m² | $739,000 | $3,771 |
| 5+1 (5-bed) | 29 | 287 m² | $1,600,000 | $5,600 |
Fiyat bantları
| Asking price band | Share of units |
|---|
| < $150K | 10% |
| $150–250K | 16% |
| $250–400K | 21% |
| $400–700K | 27% |
| $700K+ | 27% |
İstanbul dışı
| City | Listings | Median $/m² | Median unit price | Entry price |
|---|
| Istanbul | 425 | $3,487 | $440,000 | $42,000 |
| Yalova | 11 | $965 | $64,500 | $40,000 |
| Mersin | 11 | $1,085 | $68,000 | $41,500 |
| Antalya | 10 | $2,072 | $109,000 | $63,000 |
| Bodrum | 6 | $4,142 | $630,500 | $103,000 |
| Sakarya | 4 | $2,345 | $621,500 | $290,000 |
Yöntem
- Kaynak: homesofturkey.com'daki 478 aktif ilanın 1,131 ünite planı (1 Kasım 2026). Fiyatlar satıcının USD olarak istediği fiyattır, işlem fiyatı değildir; medyan kullanılmıştır.
- m² brüt alandır. 25 m² altı / 1.500 m² üstü ve 20.000 $ altı kayıtlar hata sayılıp çıkarılmıştır; 5 ilandan az ilçeler ayrı gösterilmez.
- Tek bir ajans portföyüdür (Avrupa yakası yeni projelere ağırlıklı); piyasa sayımı değil, yabancı alıcıya gerçekte sunulan fiyat haritasıdır. Sonraki sayı: Şubat 2027.